OMORIS liquid blending static mixer-SK model static mixer
■ For simple mixing applications.
■ Special design for low pressure drop.
■ Applicable to high viscosity fluids.
■ High mixing efficiency .
OMORIS liquid blending static mixer-SK model static mixer
■ For simple mixing applications.
■ Special design for low pressure drop.
■ Applicable to high viscosity fluids.
■ High mixing efficiency .
STRUCTURE:
| MODEL | SK |
| APPLICATION | Applicable to viscosity ≤ 106 CP
Liquid-liquid ,liquid-solid mixing . Applicable to the petroleum, chemical, fine chemical, plastic extrusion, environmental protection, metallurgy and other industries in the high viscosity mixing . Liquid-liquid ,liquid-solid reaction, extraction, absorption, plastic color matching, extrusion, heat transfer process. Particularly suitable for small flow with viscosity medium impurities. |
| TECHNICAL CHARACTER | The highest dispersion degree : ≤ 10 um ,
Liquid-liquid, liquid-solid phase Nonuniformity coefficient α√X≤ 5% |

OMORIS SK STATIC MIXER MODEL LIST:
| Model | OD
(mm) |
DH
(mm) |
L
(mm) |
ME
(pcs) |
Q
(M3/H) |
| SK-5/10 | 10 | 5 | 150 | 10 | 0.15-3 |
| SK–7.5/15 | 15 | 7.5 | 300 | 13 | 0.3-0.6 |
| SK–10/20 | 20 | 10 | 500 | 17 | 0.6-1.2 |
| SK–12.5/25 | 25 | 12.5 | 500 | 13 | 0.9-1.8 |
| SK–20/40 | 40 | 20 | 500 | 8 | 2.2-4.5 |
| SK–25/50 | 50 | 25 | 500 | 7 | 2.5-7.0 |
| SK-32.5/65 | 65 | 32.6 | 500 | 5 | 5.9-12 |
| SK–40/80 | 80 | 40 | 1000 | 8 | 9-18 |
| SK–50/100 | 100 | 50 | 1000 | 7 | 14-28 |
| SK-62.5/125 | 125 | 62.5 | 1000 | 5 | 22-44 |
| SK-75/150 | 150 | 75 | 1500 | 7 | 31-64 |
| SK–100/200 | 200 | 100 | 1500 | 5 | 56-110 |
| SK-125/250 | 250 | 125 | 2000 | 5 | 88-177 |
| SK–150/300 | 300 | 150 | 2000 | 4 | 127-255 |
| SK-175/350 | 350 | 175 | 2000 | 4 | 173-346 |
| SK-200/400 | 400 | 200 | 2500 | 4 | 226-452 |
| SK–250/500 | 500 | 250 | 3000 | 4 | 353-706 |
OD: Static mixer pipe diameter
DH: hydraulic diameter
L: static length
ME: Mixing elements sections
Q: flow rate

Example: SK-40/80-ANSI 150LB-1500S3A
OMORIS sk model ,3inch,Flange ANSI 150LB,length is 1500mm,material is SS304,the tube is with insulation jacket.
